diff options
author | Ludovic Pouzenc <ludovic@pouzenc.fr> | 2012-06-04 21:44:28 +0000 |
---|---|---|
committer | Ludovic Pouzenc <ludovic@pouzenc.fr> | 2012-06-04 21:44:28 +0000 |
commit | 5b385abef33b20c122bddf9cc9e947594e0ebd32 (patch) | |
tree | 2cda5c9fc70fa79ac880b4f744ffb7f65769ed33 /tests/test4/no-perf | |
parent | 9c7c14513dfe3440dad9cf0b1c652dde9e4f1de7 (diff) | |
download | 2012-violon-leds-5b385abef33b20c122bddf9cc9e947594e0ebd32.tar.gz 2012-violon-leds-5b385abef33b20c122bddf9cc9e947594e0ebd32.tar.bz2 2012-violon-leds-5b385abef33b20c122bddf9cc9e947594e0ebd32.zip |
Bon. Partie pulse audio finie je pense.
début de la partie galère sur le "vrai" calcul pour le vu-mètre.
C'est compliqué car si on veut du dbA il faut faire une FFT pour appliquer des poids par fréquence.
Analyse fréquentielle copiée depuis le projet Audacity (adaptée du C++ au C et décimée).
Il y a des tas de petits mallocs pour la FFT et ça pue. D'ailleurs l'exécution de cette version donne un assertion failed sur malloc() que j'avais jamais vu...
git-svn-id: file:///var/svn/2012-violon-leds/trunk@12 6be1fa4d-33ac-4c33-becc-79fcb3794bb6
Diffstat (limited to 'tests/test4/no-perf')
0 files changed, 0 insertions, 0 deletions