diff options
author | Ludovic Pouzenc <ludovic@pouzenc.fr> | 2013-03-04 22:38:40 +0000 |
---|---|---|
committer | Ludovic Pouzenc <ludovic@pouzenc.fr> | 2013-03-04 22:38:40 +0000 |
commit | fc4daa1fe40d0127dbd1e9fdbd4031bade1f7522 (patch) | |
tree | 7201ac0bb6e1abd171e92b97b0d2347cffc4f0ce /tests/poc_c | |
parent | 35e25937ad05e409340e7cd356c3ce1a45a5a3f9 (diff) | |
download | 2013-gpudataviz-fc4daa1fe40d0127dbd1e9fdbd4031bade1f7522.tar.gz 2013-gpudataviz-fc4daa1fe40d0127dbd1e9fdbd4031bade1f7522.tar.bz2 2013-gpudataviz-fc4daa1fe40d0127dbd1e9fdbd4031bade1f7522.zip |
Ok, première version qui affiche le mesh correctement initializé avec OpenCL et qui affiche même un sinus radial sur un clic de souris mouse1.
Reste a capturer les evenements mouse wheel et/ou clavier.
git-svn-id: file:///var/svn/2013-gpudataviz/trunk@19 371a6b4a-a258-45f8-9dcc-bdd82ce0ac9d
Diffstat (limited to 'tests/poc_c')
0 files changed, 0 insertions, 0 deletions